Descripción
MICELLAR CASEIN special edition with Toppings de BIG® es una caseína micelar de la más alta calidad hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®, elaborada a partir de suero lácteo fresco y nutricionalmente equilibrado.
Disfruta YA de la nueva Micellar Casein con auténticos Conguitos® en edición limitada sólo disponible en la tienda online de BIG® y recupera uno de los sabores más auténticos de tu infancia, pero ahora con un contenido muuuy bajo en grasas e hidratos de carbono y con un aporte extraordinario de proteínas.
| 100g | 50g | |
| Valor energético | 1618.9kJ / 387.3kcal | 809.46kJ / 193.65kcal |
| Grasas | 7.4g | 3.7g |
| de las cuales saturadas | 2.47g | 1.24g |
| Hidratos de carbono | 10.51g | 5.25g |
| de los cuales azúcares | 7.57g | 3.78g |
| Fibra | 3.52g | 1.76g |
| Proteínas | 67.91g | 33.95g |
| Sal | 0.87g | 0.43g |
| g/100g de producto | |
| L-Leucina | 6.79 |
| L-Isoleucina | 3.71 |
| L-Valina | 4.44 |
| Total BCAA´s (Aminoácidos de cadena ramificada) | 14.95 |
| L-Ácido Aspártico | 5.68 |
| L-Ácido Glutámico | 14.76 |
| L-Serina | 4.1 |
| L-Glicina | 1.3 |
| L-Histidina | 1.83 |
| L-Arginina | 2.37 |
| L-Treonina | 3.62 |
| L-Alanina | 2.53 |
| L-Prolina | 6.34 |
| L-Tirosina | 3.4 |
| L-Metionina | 1.93 |
| L-Cisteína | 0.63 |
| L-Fenilalanina | 3.22 |
| L-Lisina | 5.87 |
| L-Triptófano | 0.98 |







Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.