Descripción
MICELLAR CASEIN special edition with Toppings de BIG® es una caseína micelar de la más alta calidad hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®, elaborada a partir de suero lácteo fresco y nutricionalmente equilibrado.
Disfruta YA de la nueva Micellar Casein sabor Cacaolat® Original en edición limitada sólo disponible en la tienda online de BIG® y recupera uno de los sabores más auténticos de tu infancia, pero ahora con un contenido muuuy bajo en grasas e hidratos de carbono y con un aporte extraordinario de proteínas.
LA CASEÍNA MÁS CRUJIENTE CON AUTÉNTICOS MINI LACASITOS®
Descubre la nueva MICELLAR CASEIN LACASITOS® fruto de una nueva colaboración de BIG® y LACASA®. Disfruta ya de un genuíno sabor a nata adornado con el toque que te acompañó durante toda tu infancia ¡los auténticos Mini Lacasitos®!, ahora disponible por tiempo limitado en la mejor caseína micelar del mercado, con la calidad y seguridad que ofrece Solmiko® de Glanbia Nutritionals®.
Recupera uno de los sabores más auténticos de tu infancia, pero ahora con un contenido muuuuy bajo en grasas e hidratos de carbono y con un aporte extraordinario de proteínas.
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1513.8kJ / 362.15kcal | 454.18kJ / 108.65kcal |
| Grasas | 3.52g | 1.05g |
| de las cuales saturadas | 2.18g | 0.65g |
| Hidratos de carbono | 7.81g | 2.34g |
| de los cuales azúcares | 7.67g | 2.34g |
| Fibra alimentaria | 0.12g | 0.03g |
| Proteínas | 74.75g | 22.42g |
| Sal | 0.23g | 0.07g |
| g/100g de producto | |
| L-Leucina | 8.91 |
| L-Isoleucina | 4.88 |
| L-Valina | 5.82 |
| Total BCAA´s (Aminoácidos de cadena ramificada) | 19.61 |
| L-Ácido Aspártico | 7.46 |
| L-Ácido Glutámico | 19.34 |
| L-Serina | 5.37 |
| L-Glicina | 1.70 |
| L-Histidina | 2.40 |
| L-Arginina | 3.10 |
| L-Treonina | 4.76 |
| L-Alanina | 3.33 |
| L-Prolina | 8.30 |
| L-Tirosina | 4.45 |
| L-Metionina | 2.53 |
| L-Cisteína | 0.83 |
| L-Fenilalanina | 4.22 |
| L-Lisina | 7.70 |
| L-Triptófano | 1.29 |







Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.