Descripción
MICELLAR CASEIN special edition with Toppings de BIG® es una caseína micelar de la más alta calidad hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®, elaborada a partir de suero lácteo fresco y nutricionalmente equilibrado.
Disfruta YA de la nueva Micellar Casein sabor nata con mini Lacasitos® en edición limitada sólo disponible en la tienda online de BIG® y recupera uno de los sabores más auténticos de tu infancia, pero ahora con un contenido muuuy bajo en grasas e hidratos de carbono y con un aporte extraordinario de proteínas.
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1526.42kJ / 365.17kcal | 457.93kJ / 109.56kcal |
| Grasas | 6.03g | 1.81g |
| de las cuales saturadas | 3.86g | 1.16g |
| Hidratos de carbono | 10.36g | 3.11g |
| de los cuales azúcares | 6.37g | 1.91g |
| Fibra | 4.98g | 1.5g |
| Proteínas | 64.88g | 19.47g |
| Sal | 0.22g | 0.06g |
| g/100g de producto | |
| L-Leucina | 7.28 |
| L-Isoleucina | 3.98 |
| L-Valina | 4.76 |
| Total BCAA´s (Aminoácidos de cadena ramificada) | 16.01 |
| L-Ácido Aspártico | 6.08 |
| L-Ácido Glutámico | 15.82 |
| L-Serina | 4.39 |
| L-Glicina | 1.39 |
| L-Histidina | 1.97 |
| L-Arginina | 2.54 |
| L-Treonina | 3.87 |
| L-Alanina | 2.71 |
| L-Prolina | 6.8 |
| L-Tirosina | 3.65 |
| L-Metionina | 2.07 |
| L-Cisteína | 0.67 |
| L-Fenilalanina | 3.45 |
| L-Lisina | 6.28 |
| L-Triptófano | 1.05 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.